日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
POINT | 1着 | 2着 | 3着 | POINT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2014年02月23日 | フェブラリーステークス | - | - | △ | ○ | [予想] | ||||
2014年03月30日 | 高松宮記念 | 19 points | ▲ | ◎ | 29 points | ◎ | ▲ | [予想] | ||
2014年04月13日 | 桜花賞 | 32 points | ◎ | ○ | 26 points | ◎ | △ | [予想] | ||
2014年04月20日 | 皐月賞 | 23 points | △ | ◎ | 30 points | ◎ | △ | [予想] | ||
2014年05月04日 | 天皇賞(春) | - | - | [予想] | ||||||
2014年05月11日 | NHKマイルカップ | 20 points | ◎ | 23 points | ◎ | [予想] | ||||
2014年05月18日 | ヴィクトリアマイル | 12 points | △ | 16 points | ◎ | [予想] | ||||
2014年05月25日 | オークス | 29 points | ▲ | ◎ | △ | 35 points | ○ | ◎ | △ | [予想] |
2014年06月01日 | 日本ダービー | 21 points | △ | 23 points | ◎ | [予想] | ||||
2014年06月08日 | 安田記念 | 20 points | ◎ | 26 points | ◎ | △ | [予想] | |||
2014年06月29日 | 宝塚記念 | 21 points | ◎ | 11 points | ▲ | [予想] | ||||
2014年10月05日 | スプリンターズステークス | 8 points | 14 points | ◎ | [予想] | |||||
2014年10月19日 | 秋華賞 | 28 points | ◎ | ▲ | 22 points | ◎ | ▲ | [予想] | ||
2014年10月26日 | 菊花賞 | 24 points | ◎ | 11 points | △ | ▲ | [予想] | |||
2014年11月03日 | 天皇賞(秋) | 17 points | ▲ | ○ | 15 points | ○ | △ | [予想] | ||
2014年11月16日 | エリザベス女王杯 | 23 points | ○ | ▲ | 14 points | △ | ▲ | [予想] | ||
2014年11月23日 | マイルチャンピオンシップ | 18 points | ◎ | 22 points | ◎ | [予想] | ||||
2014年11月30日 | ジャパンカップ | 31 points | △ | ▲ | ◎ | 27 points | ◎ | [予想] | ||
2014年12月07日 | チャンピオンズカップ | 23 points | △ | ◎ | 17 points | ▲ | △ | [予想] | ||
2014年12月14日 | 阪神ジュベナイルF | 23 points | ▲ | △ | ○ | 25 points | ◎ | ○ | [予想] | |
2014年12月21日 | 朝日杯フューチュリティS | 29 points | ◎ | △ | 8 points | △ | △ | [予想] | ||
2014年12月28日 | 有馬記念 | 23 points | ▲ | ○ | 22 points | ▲ | △ | [予想] | ||
合計 | 444 points | 416 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |