枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブランネージュ | 牝3 | 55.0kg | 秋山 | 藤岡健一 | ◯ | ||
1 | 2 | レーヴデトワール | 牝3 | 55.0kg | 川田 | 松田博資 | △ | ○ | |
2 | 3 | バウンスシャッセ | 牝3 | 55.0kg | 北村宏 | 藤沢和雄 | △ | ||
2 | 4 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 55.0kg | 岩田 | 斎藤誠 | ◎ | ◎ | |
3 | 5 | マーブルカテドラル | 牝3 | 55.0kg | 田辺 | 上原博之 | |||
3 | 6 | ショウナンパンドラ | 牝3 | 55.0kg | 浜中 | 高野友和 | |||
4 | 7 | ディルガ | 牝3 | 55.0kg | 武豊 | 矢作芳人 | |||
4 | 8 | レッドリヴェール | 牝3 | 55.0kg | 福永 | 須貝尚介 | △ | ||
5 | 9 | アドマイヤビジン | 牝3 | 55.0kg | 四位 | 梅田智之 | |||
5 | 10 | マイネグレヴィル | 牝3 | 55.0kg | 柴田大 | 和田正道 | |||
6 | 11 | ペイシャフェリス | 牝3 | 55.0kg | 川島 | 高市圭二 | |||
6 | 12 | タガノエトワール | 牝3 | 53.0kg | 小牧 | 松田博資 | ▲ | ▲ | |
7 | 13 | パシフィックギャル | 牝3 | 55.0kg | 勝浦 | 手塚貴久 | |||
7 | 14 | サングレアル | 牝3 | 55.0kg | 戸崎 | 松田博資 | |||
7 | 15 | ハピネスダンサー | 牝3 | 55.0kg | 藤岡康 | 高野友和 | |||
8 | 16 | オメガハートロック | 牝3 | 55.0kg | F.ベリー | 堀宣行 | |||
8 | 17 | リラヴァティ | 牝3 | 55.0kg | 松山 | 石坂正 | △ | ||
8 | 18 | セウアズール | 牝3 | 55.0kg | 北村友 | 松田博資 |
![]() |
ダミアン@予想 最近「ヴ」の付く馬と「ール」の馬が多いね。どうでもいいけど・・・
|
![]() |
爆音@予想人気だが、ここは④ヌーヴォレコルトの力が抜けているな...
|