>
2014年6月1日 東京10R 東京優駿(GI)
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 脚質 騎手 厩舎 ダミアン
予想
爆音予想
1 1 サウンズオブアース 牡3 57.0kg 浜中
1 2 ワンアンドオンリー 牡3 57.0kg 横山典
2 3 マイネルフロスト 牡3 57.0kg 松岡
2 4 アドマイヤデウス 牡3 57.0kg 岩田
3 5 トゥザワールド 牡3 57.0kg 川田
3 6 ショウナンワグーン 牡3 57.0kg 吉田豊
4 - ウィンフルブルーム 牡3 57.0kg 柴田
4 8 スズカディアス 牡3 57.0kg 酒井
5 9 アズマシャトル 牡3 57.0kg 松山
5 10 ベルキャニオン 牡3 57.0kg 戸崎
6 11 ハギノハイブリッド 牡3 57.0kg C.ウィリアム
6 12 エキマエ 牡3 57.0kg 江田照
7 13 イスラボニータ 牡3 57.0kg 蛯名正
7 14 タガノグランパ 牡3 57.0kg 菱田
7 15 サトノルパン 牡3 57.0kg 小牧
8 16 レッドリヴェール 牝3 55.0kg 福永
8 17 トーセンスターダム 牡3 57.0kg 武豊
8 18 ワールドインパクト 牡3 57.0kg 内田博


ダミアン@予想

 レッドリベールの人気が高いですが、私は切りです。
圭太を切って福助に変えた厩舎のやり方に不満があります。
まぁ ダービーは乗り替わりやテン乗りは勝てません。

◎⑤トゥザワールド。調教見ましたか?違う馬です。成長してます。
○⑬イスラボニータ。フジキセキですよ。安心して見れないですね・・・
▲⑥ショウナンラグーン。青葉賞の走りが良かったですね。コース適正OK.
△⑱ワールドインパクト。
△②ワンアンドオンリー。

馬単⑤→⑬⑥⑱② 三連単⑤-⑬⑥⑱②マルチ



爆音@予想

これから飛行機搭乗なので午後に更新します。