枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インペラティヴ | せ4 | 57.0kg | K.デザーモ | G.パパプロド | |||
1 | 2 | ベストウォーリア | 牡4 | 57.0kg | 戸崎 | 石坂正 | |||
2 | 3 | クリソライト | 牡4 | 57.0kg | W.ビュイック | 音無秀孝 | |||
2 | 4 | ナムラビクター | 牡5 | 57.0kg | 小牧 | 福島信晴 | ◎ | ||
3 | 5 | ワイドバッハ | 牡5 | 57.0kg | 蛯名正 | 庄野靖志 | |||
3 | 6 | グレープブランデー | 牡63 | 57.0kg | 北村宏 | 安田隆行 | |||
4 | 7 | サンビスタ | 牝5 | 55.0kg | 松田 | 角居勝彦 | |||
4 | 8 | ホッコータルマエ | 牡5 | 57.0kg | 幸 | 西浦勝一 | △ | ▲ | |
5 | 9 | クリノスターオー | 牡4 | 57.0kg | R.ムーア | 高橋義忠 | |||
5 | 10 | ニホンピロアワーズ | 牡7 | 57.0kg | 酒井 | 大橋勇樹 | |||
6 | 11 | ワンダーアキュート | 牡8 | 57.0kg | 武豊 | 佐藤正雄 | ▲ | ◎ | |
6 | 12 | ローマンレジェンド | 牡6 | 57.0kg | 岩田 | 藤原英昭 | △ | ||
7 | 13 | カゼノコ | 牡3 | 56.0kg | 秋山 | 野中賢二 | |||
7 | 14 | コパノリッキー | 牡4 | 57.0kg | 田辺 | 村山明 | ◯ | ○ | |
8 | 15 | インカンテーション | 牡4 | 57.0kg | 大野 | 羽月友彦 | △ | △ | |
8 | 16 | ダノンカモン | 牡8 | 57.0kg | 松山 | 池江泰寿 |
![]() |
ダミアン@予想 ◎④ナムラビクターの差足に期待します。
|
![]() |
爆音@予想年末に向け調子が上がり気味。
|