枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58.0kg | 戸崎 | 松永康利 | △ | ||
2 | 2 | デニムアンドルビー | 牝4 | 56.0kg | 浜中 | 角居勝彦 | △ | △ | |
3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56.0kg | 福永 | 友道康夫 | |||
4 | 4 | ヒットザターゲット | 牡6 | 58.0kg | 武豊 | 加藤敬二 | |||
5 | 5 | カレンミロティック | せ6 | 58.0kg | 池添 | 平田修 | |||
5 | 6 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 56.0kg | 川田 | 石坂正 | ◯ | ◎ | |
6 | 7 | ウインバリアシオン | 牡6 | 58.0kg | >岩田 | 松永昌博 | ○ | ||
6 | 8 | トーセンジョーダン | 牡8 | 58.0kg | 内田博 | 池江泰寿 | |||
7 | 9 | ヴェルデグリーン | 牡6 | 58.0kg | 田辺 | 相沢郁 | |||
7 | 10 | メイショウマンボ | 牝4 | 56.0kg | 武幸 | 飯田祐史 | ▲ | △ | |
8 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 58.0kg | 横山典 | 須貝尚介 | ◎ | ▲ | |
8 | 12 | フェイムゲーム | 牡4 | 58.0kg | 北村宏 | 宗像義忠 |
![]() |
ダミアン@予想 上半期最終戦ですが、今回は見えてます。
|
![]() |
爆音@予想上半期の最終戦、宝塚記念。
|