枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マジンプロスパー | 牡7 | 57.0kg | 内田博 | 中尾秀正 | △ | ||
1 | 2 | サクラゴスペル | 牡6 | 57.0kg | 松山 | 尾関知人 | |||
2 | 3 | サンカルロ | 牡8 | 57.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |||
2 | 4 | レッドオーヴァル | 牝4 | 55.0kg | 川田 | 安田隆行 | |||
3 | 5 | コパノリチャード | 牡4 | 57.0kg | M.デムーロ | 宮徹 | ▲ | ◎ | |
3 | 6 | リアルインパクト | 牡6 | 57.0kg | 戸崎 | 堀宣行 | |||
4 | 7 | レッドスパーダ | 牡8 | 57.0kg | 四位 | 藤沢和雄 | |||
4 | 8 | ガルボ | 牡7 | 57.0kg | 石橋脩 | 清水英克 | |||
5 | 9 | ストレイトガール | 牝5 | 55.0kg | 岩田 | 藤原英昭 | ◎ | ▲ | |
5 | 10 | シルクフォーチュン | 牡8 | 57.0kg | 藤岡康 | 藤沢則雄 | |||
6 | 11 | インプレスウィナー | 牡7 | 57.0kg | 丸田 | 宗像義忠 | |||
6 | 12 | ハクサンムーン | 牡5 | 57.0kg | 酒井 | 西園正都 | △ | ○ | |
7 | 13 | アースソニック | 牡5 | 57.0kg | 三浦皇 | 中竹和也 | |||
7 | 14 | レディオブオペラ | 牝4 | 55.0kg | 藤田 | 白井寿昭 | |||
7 | 15 | スマートオリオン | 牡4 | 57.0kg | 横山典 | 鹿戸雄一 | ○ | △ | |
8 | 16 | エーシントップ | 牡4 | 57.0kg | 武幸 | 西園正都 | |||
8 | 17 | スノードラゴン | 牡6 | 57.0kg | 大野 | 高木登 | |||
8 | 18 | マヤノリュウジン | 牡7 | 57.0kg | 池添 | 庄野靖志 | △ |
![]() |
ダミアン@予想 ギャンブルは偶発的な要素も持っているけど外枠が来るこの
|
![]() |
爆音@予想すいません、ころから飛行機で移動なので、予想だけ。
|