日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
POINT | 1着 | 2着 | 3着 | POINT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2015年02月22日 | フェブラリーステークス | 31 points | ◎ | △ | ▲ | 27 points | ◎ | △ | [予想] | |
2015年03月29日 | 高松宮記念 | 18 pints | △ | ◎ | 24 points | ○ | ▲ | [予想] | ||
2015年04月12日 | 桜花賞 | 5 points | △ | 20 points | ◎ | [予想] | ||||
2015年04月19日 | 皐月賞 | 26 points | ◎ | △ | 12 points | △ | ▲ | [予想] | ||
2015年05月03日 | 天皇賞(春) | 21 points | △ | ◎ | 9 points | △ | [予想] | |||
2015年05月10日 | NHKマイルカップ | 11 points | ○ | 5 points | △ | [予想] | ||||
2015年05月17日 | ヴィクトリアマイル | 14 points | ▲ | 2 points | [予想] | |||||
2015年05月24日 | オークス | 24 points | ◎ | ▲ | 2 points | [予想] | ||||
2015年05月31日 | 日本ダービー | 27 points | ▲ | ○ | 34 points | ◎ | ▲ | [予想] | ||
2015年06月07日 | 安田記念 | 34 points | ◎ | ▲ | 9 points | △ | [予想] ダミアン 馬単⑥→⑬ 2,680円 的中! | |||
2015年06月28日 | 宝塚記念 | 10 points | ▲ | 6 points | △ | [予想] | ||||
2015年10月04日 | スプリンターズステークス | 28 points | ◎ | 20 points | ○ | △ | [予想] | |||
2015年10月18日 | 秋華賞 | 24points | ◎ | △ | 22 points | ▲ | ○ | [予想] ダミアン 馬単⑱→⑨ 4,100円 的中! | ||
2015年10月25日 | 菊花賞 | 35 points | ▲ | ○ | ◎ | 20 points | ▲ | ◎ | [予想] | |
2015年11月01日 | 天皇賞(秋) | 23 points | ○ | ▲ | 19 points | △ | ◎ | [予想] | ||
2015年11月15日 | エリザベス女王杯 | 25 points | ◎ | △ | 18 points | ◎ | [予想] | |||
2015年11月22日 | マイルチャンピオンシップ | 36 points | ○ | ◎ | △ | 24 points | △ | ▲ | ○ | [予想] ダミアン 馬単⑯→⑩ 3,400円 的中! ダミアン 3連単⑯→⑩→⑤ 12,000円 的中! |
2015年11月29日 | ジャパンカップ | 28 points | ○ | ◎ | 13 points | ○ | [予想] | |||
2015年12月06日 | チャンピオンズカップ | 13 points | ○ | 8 points | △ | [予想] | ||||
2015年12月13日 | 阪神ジュベナイルF | 29 points | ◎ | ○ | 15 points | ○ | [予想] | |||
2015年12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | 21 points | △ | ◎ | 24 points | △ | ◎ | [予想] | ||
2015年12月27日 | 有馬記念 | 18 points | △ | ○ | 27 points | ▲ | ◎ | [予想] | ||
合計 | 501 points | 360 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |