枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミコラソン | 牡3 | 57.0kg | 武幸 | 小崎憲 | |||
1 | 2 | サトノラーゼン | 牡3 | 57.0kg | 岩田 | 池江泰寿 | △ | ||
2 | 3 | タンタアレグリア | 牡3 | 57.0kg | 蛯名正 | 国枝栄 | |||
2 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 57.0kg | 北村宏 | 清水久詞 | ▲ | ||
3 | 5 | ベルーフ | 牡3 | 57.0kg | 浜中 | 池江泰寿 | |||
3 | 6 | レッドソロモン | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | 庄野靖志 | |||
4 | 7 | スティーグリッツ | 牡3 | 57.0kg | 内田博 | 友道康夫 | |||
4 | 8 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 57.0kg | 横山典 | 黒岩陽一 | △ | ||
5 | 9 | アルバートドック | 牡3 | 57.0kg | 藤岡康 | 松田博資 | |||
5 | 10 | ブライトエンブレム | 牡3 | 57.0kg | 田辺 | 小島茂之 | △ | ||
6 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 57.0kg | 福永 | 矢作芳人 | ◯ | ▲ | |
6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | 河内洋 | ○ | ||
7 | 13 | マサハヤドリーム | 牡3 | 57.0kg | 和田 | 今野貞一 | |||
7 | 14 | マッサビエル | 牡3 | 57.0kg | 戸崎 | 小笠倫弘 | |||
7 | 15 | ジュンツバサ | 牡3 | 57.0kg | 石橋脩 | 勢司和浩 | △ | ||
8 | 16 | タガノエスプレッソ | 牡3 | 57.0kg | 菱田 | 五十嵐忠男 | |||
8 | 17 | リアファル | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール | 音無秀孝 | ◎ | ◎ | |
8 | 18 | スピリッツミノル | 牡3 | 57.0kg | 酒井 | 本田優 |
![]() |
ダミアン@予想 時間無くて予想だけ
|
![]() |
爆音@予想長距離線は騎手の技量がものを言う。
|