枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 58.0kg | 横山典 | 須貝尚介 | △ | △ | |
1 | 2 | カレンミロティック | せ7 | 58.0kg | 蛯名正 | 平田修 | |||
2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡7 | 58.0kg | 秋山 | 鹿戸雄一 | |||
2 | 4 | ラストインパクト | 牡5 | 58.0kg | 川田 | 松田博資 | ▲ | ||
3 | 5 | タマモベストプレイ | 牡5 | 58.0kg | 津村 | 南井克巳 | |||
3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡7 | 58.0kg | 幸 | 松永康利 | |||
4 | 7 | トーセンアルニカ | 牝5 | 56.0kg | 池添 | 木村哲也 | |||
4 | 8 | スズカデヴィアス | 牡4 | 58.0kg | 藤岡佑 | 橋田満 | |||
5 | 9 | クリールカイザー | 牡6 | 58.0kg | 田辺 | 相沢郁 | |||
5 | 10 | ラブリーデイ | 牡5 | 58.0kg | C.ルメール | 池江泰寿 | |||
6 | 11 | フーラブライド | 牝6 | 56.0kg | 酒井 | 木原一良 | |||
6 | 12 | デニムアンドルビー | 牝5 | 56.0kg | 浜中 | 角居勝彦 | ○ | ||
7 | 13 | キズナ | 牡5 | 58.0kg | 武豊 | 佐々木晶三 | ▲ | ◎ | |
7 | 14 | フェイムゲーム | 牡5 | 58.0kg | 北村宏 | 宗像義忠 | ◎ | ||
8 | 15 | サウンズオブアース | 牡4 | 58.0kg | 内田博 | 藤岡健一 | |||
8 | 16 | ウインバリアシオン | 牡7 | 58.0kg | 福永 | 松永昌博 | △ | ||
8 | 17 | アドマイヤデウス | 牡4 | 58.0kg | 岩田 | 橋田満 | ◯ | △ |
![]() |
ダミアン@予想
|
![]() |
爆音@予想本命は、人気だが⑬キズナ。
|