枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パワースポット | 牝7 | 56.0kg | 四位 | 菊沢隆徳 | |||
1 | 2 | クイーンズリング | 牝3 | 54.0kg | A.シュタルケ | 吉村圭司 | |||
2 | 3 | フーラブライド | 牝6 | 56.0kg | 酒井 | 木原一良 | |||
2 | 4 | リラヴァティ | 牝4 | 56.0kg | 秋山 | 石坂正 | |||
3 | 5 | タガノエトワール | 牝4 | 56.0kg | 川田 | 松田博資 | ▲ | ○ | |
3 | 6 | リメインサイレント | 牝5 | 56.0kg | 小牧 | 田中章博 | |||
4 | 7 | シャトーブランシュ | 牝5 | 56.0kg | 藤岡康 | 高橋義忠 | |||
4 | 8 | タッチングスピーチ | 牝3 | 54.0kg | C.ルメール | 石坂正 | △ | ||
5 | 9 | フェリーチェレガロ | 牝5 | 56.0kg | 和田 | 友道康夫 | |||
5 | 10 | ラキシス | 牝5 | 56.0kg | R.ムーア | 角居勝彦 | △ | △ | |
6 | 11 | ウインリバティ | 牝4 | 56.0kg | 松山 | 飯田雄三 | |||
6 | 12 | マリアライト | 牝4 | 56.0kg | 蛯名正 | 久保田貴士 | |||
7 | 13 | メイショウマンボ | 牝5 | 56.0kg | 武幸 | 飯田祐史 | |||
7 | 14 | ノボリディアーナ | 牝5 | 56.0kg | 武豊 | 松永昌博 | △ | ||
7 | 15 | ルージュバック | 牝3 | 54.0kg | 戸崎 | 大竹正博 | ◯ | ||
8 | 16 | スマートレイアー | 牝5 | 56.0kg | 浜中 | 大久保龍志 | ▲ | ||
8 | 17 | シュンドルボン | 牝4 | 56.0kg | A.アッゼニ | 矢野英一 | |||
8 | 18 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 56.0kg | 岩田 | 斎藤誠 | ◎ | ◎ |
![]() |
ダミアン@予想 天気悪いみたいね~
|
![]() |
爆音@予想重馬場か... ここは、重馬場にめっぽう弱いマンファッタンカフェ産駒は消し、
|