| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 56.0kg | 池添 | 高野友和 | |||
| 1 | 2 | トーセンスターダム | 牡4 | 58.0kg | 武豊 | 池江泰寿 | |||
| 2 | 3 | ネオブラックダイヤ | 牡7 | 58.0kg | 秋山 | 鹿戸雄一 | |||
| 2 | 4 | アドマイヤスピカ | 牡5 | 58.0kg | 幸 | 松田博資 | |||
| 3 | 5 | カレンミロティック | せ7 | 58.0kg | 蛯名正 | 平田修 | ◯ | ||
| 3 | 6 | デニムアンドルビー | 牝5 | 56.0kg | 浜中 | 角居勝彦 | △ | ||
| 4 | 7 | ワンアンドオンリー | 牡4 | 58.0kg | M.デムーロ | 橋口弘次郎 | △ | △ | |
| 4 | 8 | ディアデラマドレ | 牝5 | 56.0kg | 藤岡康 | 角居勝彦 | |||
| 5 | 9 | トウシンモンステラ | 牡5 | 58.0kg | 和田 | 村山明 | |||
| 5 | 10 | オーシャンブルー | 牡7 | 58.0kg | 松山 | 池江泰寿 | |||
| 6 | 11 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 56.0kg | 岩田 | 斎藤誠 | ▲ | ||
| 6 | 12 | レッドデイヴィス | せ7 | 58.0kg | 松若 | 音無秀孝 | |||
| 7 | 13 | ラキシス | 牝5 | 56.0kg | C.ルメール | 角居勝彦 | △ | ◎ | |
| 7 | 14 | トーホウジャッカル | 牡4 | 58.0kg | 酒井 | 谷潔 | |||
| 8 | 15 | ゴールドシップ | 牡6 | 58.0kg | 横山典 | 須貝尚介 | ◎ | ○ | |
| 8 | 16 | ラブリーデイ | 牡6 | 58.0kg | 川田 | 池江泰寿 | ▲ |
|
|
ダミアン@予想 ◎��ゴールドシップでしょうね。伝説を作ってもらいたいという願いもありますが
|
|
|
爆音@予想さぁ、上半期のG1最終戦 宝塚記念。
|
