日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
PT | 1着 | 2着 | 3着 | PT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2018年02月18日 | フェブラリーステークス | 27 | ▲ | ◎ | 16 | ▲ | △ | [予想] | ||
2018年03月25日 | 高松宮記念 | 24 | ◎ | 9 | △ | [予想] | ||||
2018年04月01日 | 大阪杯 | 13 | ▲ | △ | 24 | ◎ | △ | [予想] | ||
2018年04月08日 | 桜花賞 | 34 | 〇 | ◎ | △ | 30 | △ | ◎ | ▲ | [予想] |
2018年04月15日 | 皐月賞 | 8 | 14 | △ | [予想] | |||||
2018年04月29日 | 天皇賞(春) | 32 | ◎ | ▲ | △ | 10 | △ | ▲ | [予想] ダミアン 馬単⑫→⑪ 2,510円
複勝⑧ 250円 的中! |
|
2018年05月06日 | NHKマイルカップ | 8 | △ | 10 | △ | ▲ | [予想] | |||
2018年05月13日 | ヴィクトリアマイル | 21 | ▲ | △ | 6 | △ | [予想] | |||
2018年05月20日 | オークス | 33 | ◎ | △ | 〇 | 36 | 〇 | ▲ | ◎ | [予想] ダミアン 3連単⑬→①→② 3,360円
馬単⑬→① 1,410円 的中! |
2018年05月27日 | 日本ダービー | 11 | ▲ | 8 | ▲ | [予想] | ||||
2018年06月03日 | 安田記念 | 10 | ▲ | 19 | ◎ | △ | [予想] | |||
2018年06月24日 | 宝塚記念 | 16 | ◎ | 18 | ◎ | [予想] | ||||
2018年09月30日 | スプリンターズステークス | 21 | ◎ | 9 | △ | [予想] | ||||
2018年10月14日 | 秋華賞 | 33 | ◎ | △ | △ | 23 | ◎ | △ | [予想] ダミアン 馬連⑪ー⑬ 880円 的中! | |
2018年10月21日 | 菊花賞 | 16 | ▲ | 26 | 〇 | ▲ | △ | [予想] | ||
2018年10月28日 | 天皇賞(秋) | 21 | 〇 | △ | 32 | ◎ | ▲ | [予想] | ||
2018年11月11日 | エリザベス女王杯 | 25 | ▲ | ◎ | 18 | △ | ◎ | [予想] | ||
2018年11月18日 | マイルチャンピオンシップ | 21 | △ | ◎ | 21 | △ | ◎ | [予想] ダミアン 馬単①→② 6,350円 的中! | ||
2018年11月25日 | ジャパンカップ | 13 | △ | △ | 23 | ▲ | △ | 〇 | [予想] | |
2018年12月02日 | チャンピオンズカップ | 31 | 〇 | 27 | ▲ | [予想] | ||||
2018年12月09日 | 阪神ジュベナイルF | 35 | 〇 | ▲ | △ | 19 | ▲ | 〇 | [予想] ダミアン 馬単⑬→⑨ 1,190円 的中! | |
2018年12月16日 | 朝日杯フューチュリティS | - | - | ▲ | ◎ | [予想] | ||||
2018年12月23日 | 有馬記念 | 14 | 〇 | 19 | 〇 | △ | [予想] | |||
2018年12月28日 | ホープフルステークス | - | - | ◎ | △ | △ | [予想] 爆音 3連単⑤→⑧→① 3,650円 的中! | |||
合計 | 466 poinrs | 417 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |