枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッキーロケット | 牡5 | 58.0kg | 和田 | 音無秀孝 | |||
1 | 2 | チェスナットコート | 牡4 | 58.0kg | 蛯名正 | 矢作芳人 | △ | ||
2 | 3 | シホウ | 牡7 | 58.0kg | 浜中 | 笹田和秀 | |||
2 | 4 | カレンミロティック | せ10 | 58.0kg | 池添 | 平田修 | |||
3 | 5 | ヤマカツライデン | 牡6 | 58.0kg | 松山 | 池添兼雄 | |||
3 | 6 | ガンコ | 牡5 | 58.0kg | 藤岡佑 | 松元茂樹 | ◯ | △ | |
4 | 7 | ピンポン | 牡8 | 58.0kg | 宮崎 | 粕谷昌央 | |||
4 | 8 | クリンチャー | 牡4 | 58.0kg | 三浦皇 | 宮本博 | △ | ▲ | |
5 | 9 | ソールインパクト | 牡6 | 58.0kg | 福永 | 戸田博文 | |||
5 | 10 | サトノクロニクル | 牡4 | 58.0kg | 川田 | 池江泰寿 | |||
6 | 11 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58.0kg | H.ボウマン | 友道康夫 | ▲ | △ | |
6 | 12 | レインボーライン | 牡5 | 58.0kg | 岩田 | 浅見秀一 | ◎ | ||
7 | 13 | トウシンモンステラ | 牡8 | 58.0kg | 国分 | 村山明 | |||
7 | 14 | アルバート | 牡7 | 58.0kg | C.ルメール | 堀宣行 | 〇 | ||
8 | 15 | トーセンバジル | 牡6 | 58.0kg | M.デムーロ | 藤原英昭 | ◎ | ||
8 | 16 | スマートレイアー | 牝8 | 56.0kg | 四位 | 大久保龍志 | |||
8 | 17 | トミケンスラーヴァ | 牡8 | 58.0kg | 秋山 | 竹内正洋 |
![]() |
ダミアン@予想 ◎⑫レインボーラインの本格化に賭けます。頭の良い馬で長距離は折り合って
|
![]() |
爆音@予想実績で考えると⑪シュヴァルグランだが、
3連複 ⑮-(⑥,⑧,⑪,⑭)-(⑥,⑧,⑪,⑭) 6点 |