枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノガウディー | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑 | 藤沢則雄 | |||
2 | 2 | グランアレグリア | 牝2 | 54.0kg | C.ルメール | 藤沢和雄 | ◎ | ◎ | |
2 | 3 | アスターペガサス | 牡2 | 55.0kg | 福永 | 中竹和也 | |||
3 | 4 | アスターペガサス | 牡2 | 55.0kg | 津村 | 黒岩陽一 | ▲ | ||
3 | 5 | マイネルサーパス | 牡2 | 55.0kg | 丹内 | 高木登 | △ | ||
4 | 6 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55.0kg | M.デムーロ | 友道康夫 | 〇 | ▲ | |
4 | 7 | ソルトイブキ | 牡2 | 55.0kg | 四位 | 木原一良 | |||
5 | 8 | ディープダイバー | 牡2 | 55.0kg | 川田 | 大久保龍志 | |||
5 | 9 | イッツクール | 牡2 | 55.0kg | 松田 | 武英智 | |||
6 | 10 | ヒラソール | 牡2 | 55.0kg | 岩田 | 加用正 | |||
6 | 11 | ケイデンスコール | 牡2 | 55.0kg | C.デムーロ | 安田隆行 | △ | ||
7 | 13 | コパノマーティン | 牡2 | 55.0kg | 坂井 | 村山明 | |||
7 | 13 | ニホンピロヘンソン | 牡2 | 55.0kg | 浜中 | 安達昭夫 | 〇 | ||
8 | 14 | ファンタジスト | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 梅田智之 | △ | ||
8 | 15 | エメラルファイト | 牡2 | 55.0kg | W.ビュイック | 相沢 郁 | △ |
![]() |
ダミアン@予想
|
![]() |
、爆音@予想基本的に2歳戦は持ち時計を考慮して
3連単 ②-(⑥,⑪,⑬,⑮)-(⑥,⑪,⑬,⑮) 12点 |