日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
POINT | 1着 | 2着 | 3着 | POINT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2010年02月21日 | フェブラリーステークス | 29 points | ◎ | ○ | 23 points | ◎ | ||||
2010年03月28日 | 高松宮記念 | 23 points | ▲ | ◎ | 14 points | ▲ | ||||
2010年04月11日 | 桜花賞 | 21 points | ▲ | 17 points | ○ | |||||
2010年04月18日 | 皐月賞 | 18 points | ▲ | △ | 16 points | ○ | ||||
2010年05月02日 | 天皇賞(春) | 13 points | △ | ▲ | 13 points | △ | △ | |||
2010年05月09日 | NHKマイルカップ | 30 points | ▲ | ○ | 23 points | ○ | △ | |||
2010年05月16日 | ヴィクトリアマイル | 26 poins | ◎ | 24 points | ◎ | |||||
2010年05月23日 | オークス | 28 points | △ | ◎ | △ | 13 points | ▲ | ダミアン 馬単 18-17 2,020円 的中! | ||
2010年05月30日 | 日本ダービー | 23 points | ▲ | ◎ | 7 points | ▲ | ||||
2010年06月06日 | 安田記念 | 2 points | 5 points | △ | ||||||
2010年06月27日 | 宝塚記念 | 23 points | ○ | △ | 20 points | ▲ | ◎ | |||
2010年10月03日 | スプリンターズステークス | 17 points | ○ | 13 points | ▲ | |||||
2010年10月17日 | 秋華賞 | 35 points | ○ | ◎ | 22 points | ▲ | ◎ | 爆音 複勝 ④ 230円 的中! | ||
2010年10月24日 | 菊花賞 | 23 points | △ | ◎ | 15 points | ○ | ||||
2010年10月31日 | 天皇賞(秋) | 26 points | ◎ | ▲ | 17 points | △ | ◎ | |||
2010年11月14日 | エリザベス女王杯 | 34 points | ▲ | ○ | ◎ | 22 points | ▲ | ○ | ||
2010年11月21日 | マイルチャンピオンシップ | 17 points | ▲ | 4 points | △ | |||||
2010年11月28日 | ジャパンカップ | 27 points | ○ | ▲ | 18 points | △ | ○ | |||
2010年12月05日 | ジャパンカップダート | 22 points | ◎ | 23 points | ▲ | ○ | ||||
2010年12月12日 | 阪神ジュベナイルF | 21 points | △ | ○ | 22 points | ○ | △ | |||
2010年12月19日 | 朝日杯フューチュリティS | 28 points | △ | ◎ | 21 points | △ | ◎ | |||
2010年12月26日 | 有馬記念 | 28 points | ▲ | ◎ | 30 points | ◎ | △ | |||
合計 | 457 points | 345 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |