2010年5月30日 東京10R 日本ダービー(GI)
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 脚質 騎手 厩舎 タイム 着差 単勝
人気
ダミアン
予想
爆音予想
1 1 1 エイシンフラッシュ 牡3 57.0kg 差し 内田博 藤原英昭
2 4 8 ローズキングダム 牡3 57.0kg 先行 後藤 橋口弘次郎
3 4 7 ヴィクトワールピサ 牡3 57.0kg 差し 岩田 角居勝彦
4 7 13 ゲシュタルト 牡3 57.0kg 先行 池添 長浜博之
5 2 3 ルーラーシップ 牡3 57.0kg 先行 四位 角居勝彦
6 5 9 ペルーサ 牡3 57.0kg 差し 横山典 藤沢和雄
7 8 17 トゥザグローリー 牡3 57.0kg 先行 蛯名正 池江泰郎
8 2 4 サンディエゴシチー 牡3 57.0kg 先行 浜中 作田誠二
9 6 12 ヒルノダムール 牡3 57.0kg 差し 藤田 昆貢
10 3 5 コスモファントム 牡3 57.0kg 先行 松岡正 宮徹
11 1 2 レーヴドリアン 牡3 57.0kg 差し 藤岡佑 松田博資
12 7 14 リルダヴァル 牡3 57.0kg 先行 福永 池江泰郎
13 3 6 アリゼオ 牡3 57.0kg 先行 ウィリアムズ 堀宣行
14 7 15 メイショウウズシオ 牡3 57.0kg 先行 飯田祐 飯田明弘
15 5 10 トーセンアレス 牡3 57.0kg 追込 江田照 鈴木康弘
16 6 11 ハンソデバンド 牡3 57.0kg 先行 蛯名正 尾形充弘
17 8 16 シャイン 牡3 57.0kg 先行 和田 川村禎彦
取消 8 18 ダノンシャンティ 牡3 57.0kg 差し 安藤勝 松田国英

払戻金
単勝 01 3,190円 7番人気
複勝 01 490円 5番人気
08 500円 6番人気
07 120円 1番人気
枠連 [1]-[4] 1,320円 4番人気
馬連 01-08 16,720円 33番人気
馬単 01-08 46,210円 66番人気
ワイド 01-08 4,080円 35番人気
01-07 810円 6番人気
07-08 900円 7番人気
3連複 01-07-08 10,630円 27番人気
3連単 01-08-07 152,910円 316番人気

* 払戻金は必ず主催者情報で確認願います。



ダミアン@回想









爆音@回想