2010年5月16日 東京11R ヴィクトリアマイル(GI)
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 脚質 騎手 厩舎 タイム 着差 単勝
人気
ダミアン
予想
爆音予想
1 6 11 ブエナビスタ 牝4 55.0kg 先行 横山典 松田博資 1:32.4 1
2 1 2 ヒカルアマランサス 牝4 55.0kg 差し 内田博 池江泰郎 1:32.4 クビ 8
3 5 10 ニシノブルームーン 牝6 55.0kg 差し 北村宏 鈴木伸尋 1:32.5 3/4馬身 11
4 8 17 レッドディザイア 牝4 55.0kg 差し 四位 松永幹夫 1:32.5 ハナ 2
5 5 9 ブロードストリート 牝4 55.0kg 差し 藤田 藤原英昭 1:32.5 アタマ 4
6 4 7 ミクロコスモス 牝4 55.0kg 差し 福永 角居勝彦 1:32.5 ハナ 7
7 7 13 ワンカラット 牝4 55.0kg 差し 藤岡佑 藤岡健一 1:32.5 アタマ 13
8 6 12 ブラボーデイジー 牝5 55.0kg 先行 北村友 音無秀孝 1:32.6 クビ 9
9 8 18 プロヴィナージュ 牝5 55.0kg 先行 佐藤哲 小島茂之 1:32.6 ハナ 5
10 7 15 アイアムカミノマゴ 牝4 55.0kg 差し 秋山 長浜博之 1:32.8 1馬身 6
11 7 14 コロンバスサークル 牝4 55.0kg 差し 蛯名正 小島太 1:33.0 1 1/2馬身 15
12 2 4 ウェディングフジコ 牝6 55.0kg 先行 吉田隼 戸田博文 1:33.0 クビ 10
13 2 3 ラドラーダ 牝4 55.0kg 差し 安藤勝 藤沢和雄 1:33.2 3/4馬身 3
14 3 6 シセイカグヤ 牝4 55.0kg 差し 丸田 宗像義忠 1:33.3 1/2馬身 14
15 1 1 ベストロケーション 牝5 55.0kg 先行 木幡 鹿戸雄一 1:33.4 クビ 12
16 4 8 ヤマニンエマイユ 牝7 55.0kg 差し 吉田豊 浅見秀一 1:33.4 クビ 18
17 3 5 アルコセニョーラ 牝6 55.0kg 追込 武士沢 畠山重則 1:33.6 1 1/4馬身 17
18 8 16 ムードインディゴ 牝5 55.0kg 追込 上村 友道康夫 1:33.6 ハナ 16

払戻金
単勝 11 150円 1番人気
複勝 11 110円 1番人気
02 850円 10番人気
10 920円 11番人気
枠連 [1]-[6] 1,600円 5番人気
馬連 02-11 2,490円 7番人気
馬単 11-02 2,780円 9番人気
ワイド 02-11 1,160円 10番人気
10-11 1,620円 13番人気
02-10 12,220円 79番人気
3連複 02-10-11 29,700円 72番人気
3連単 11-02-10 85,770円 201番人気

* 払戻金は必ず主催者情報で確認願います。



ダミアン@回想









爆音@回想

う~ん、⑪ブエナビスタは良いとして、②ヒカルアマランサスに
⑩ニシノブルームーンですか・・・

正直、②ヒカルアマランサスは6番手評価で3連単のヒモで押さえておいたんだが、
⑩ニシノブルームーンはね・・・脚質的にも買えんわ。

⑰レッドデザイアが3着だったら、頭抱えるところだったんで、
まぁ、結果的に良かったと言うことで。(ポジティブ思考!!!)

③ラドラーダの敗因は、よく分からないが、あえて挙げるなら、馬体重が減って
デビュー以来最低だったことが影響したか!?

穴で押した①ベストロケーションは、馬体重+14kgの時点で終了!!!
明らかに太め残りだったからね・・・何やってんだか。

馬券は当たらないが、最悪の時期は脱出したようなので、
そろそろ・・・次回に期待!!!