着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 着差 | 単勝 人気 |
ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | アパパネ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 蛯名正 | 国枝栄 | 1:58.4 | 1 | ○ | ▲ | |
2 | 5 | 10 | アニメイトバイオ | 牝3 | 55.0kg | 差し | 後藤 | 牧光二 | 1:58.5 | 3/4馬身 | 6 | ◎ | |
3 | 2 | 4 | アプリコットフィズ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 武豊 | 小島太 | 1:58.6 | 1/2馬身 | 2 | ◎ | |
4 | 8 | 17 | ワイルドラズベリー | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 池添 | 中尾秀正 | 1:58.7 | クビ | 4 | ▲ | |
5 | 1 | 1 | レディアルバローザ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 幸 | 池江泰郎 | 1:58.7 | クビ | 15 | ||
6 | 7 | 13 | ディアアレトゥーサ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 安藤勝 | 畠山吉宏 | 1:58.9 | 1馬身 | 10 | ||
7 | 8 | 16 | クラックシード | 牝3 | 55.0kg | 差し | 吉田豊 | 鈴木康弘 | 1:59.0 | 1/2馬身 | 13 | ||
8 | 4 | 7 | レインボーダリア | 牝3 | 55.0kg | 差し | 秋山 | 二ノ宮敬宇 | 1:59.1 | 3/4馬身 | 12 | ||
9 | 5 | 9 | アグネスワルツ | 牝3 | 55.0kg | 逃げ | 柴田善 | 宮本博 | 1:59.1 | アタマ | 7 | ○ | |
10 | 8 | 18 | プリンセスメモリー | 牝3 | 55.0kg | 追込 | 浜中 | 高橋義博 | 1:59.2 | クビ | 17 | ||
11 | 4 | 8 | オウケンサクラ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 内田博 | 音無秀孝 | 1:59.2 | クビ | 8 | ||
12 | 1 | 2 | ベストクルーズ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 三浦皇 | 松田博資 | 1:59.3 | 3/4馬身 | 14 | ||
13 | 6 | 12 | アンティフリーズ | 牝3 | 55.0kg | 差し | 松岡 | 坂口正則 | 1:59.3 | ハナ | 18 | ||
14 | 3 | 6 | コスモネモシン | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 和田 | 清水英克 | 1:59.4 | クビ | 11 | △ | |
15 | 6 | 11 | エーシンリターンズ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 福永 | 坂口正則 | 1:59.5 | 3/4馬身 | 9 | ||
16 | 2 | 3 | ショウリュウムーン | 牝3 | 55.0kg | 差し | 四位 | 佐々木晶三 | 1:59.6 | 1/2馬身 | 5 | △ | |
17 | 7 | 14 | タガノエリザベート | 牝3 | 55.0kg | 差し | 小牧 | 松田博資 | 1:59.7 | 3/4馬身 | 16 | ||
18 | 3 | 5 | サンテミリオン | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 藤岡佑 | 古賀慎明 | 2:00.7 | 6馬身 | 3 | △ | △ |
単勝 | 15 | 230円 | 1番人気 |
複勝 | 15 | 120円 | 1番人気 |
10 | 300円 | 6番人気 | |
04 | 230円 | 2番人気 | |
枠連 | [5]-[7] | 670円 | 2番人気 |
馬連 | 10-15 | 1,420円 | 4番人気 |
馬単 | 15-10 | 1,990円 | 4番人気 |
ワイド | 10-15 | 570円 | 4番人気 |
04-15 | 400円 | 1番人気 | |
04-10 | 1,490円 | 16番人気 | |
3連複 | 04-10-15 | 3,250円 | 6番人気 |
3連単 | 15-10-04 | 12,550円 | 13番人気 |
* 払戻金は必ず主催者情報で確認願います。
![]() |
ダミアン@回想
|
![]() |
爆音@回想
|