日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
POINT | 1着 | 2着 | 3着 | POINT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2016年02月21日 | フェブラリーステークス | 15 points | ▲ | 32 points | ○ | ◎ | [予想] | |||
2016年03月27日 | 高松宮記念 | 11 points | △ | △ | 25 points | ○ | △ | ▲ | [予想] | |
2016年04月10日 | 桜花賞 | 34 points | ◎ | ▲ | 31 points | ○ | ▲ | [予想] | ||
2016年04月17日 | 皐月賞 | 29 points | ◎ | ○ | 21 points | △ | ○ | [予想] | ||
2016年05月01日 | 天皇賞(春) | 16 points | ○ | 24 points | ◎ | △ | [予想] | |||
2016年05月08日 | NHKマイルカップ | - | - | [予想] | ||||||
2016年05月15日 | ヴィクトリアマイル | 26 points | ○ | ▲ | 15 points | ▲ | △ | [予想] | ||
2016年05月22日 | オークス | 34 points | ◎ | ○ | 24 points | ◎ | △ | [予想] | ||
2016年05月29日 | 日本ダービー | 36 points | ○ | ▲ | ◎ | 34 points | ▲ | ◎ | △ | [予想] |
2016年06月05日 | 安田記念 | 24 points | ◎ | 23 points | ◎ | △ | [予想] | |||
2016年06月26日 | 宝塚記念 | 26 points | ▲ | ◎ | 26 points | 〇 | ▲ | [予想] | ||
2016年10月02日 | スプリンターズステークス | 12 points | 〇 | 6 points | △ | [予想] | ||||
2016年10月16日 | 秋華賞 | 3 points | 21 points | 〇 | △ | [予想] | ||||
2016年10月23日 | 菊花賞 | 27 points | 〇 | △ | 29 points | 〇 | ▲ | [予想] | ||
2016年10月30日 | 天皇賞(秋) | 6 points | △ | 27 points | ◎ | △ | [予想] | |||
2016年11月13日 | エリザベス女王杯 | 10 points | 〇 | 24 points | ▲ | ◎ | [予想] | |||
2016年11月20日 | マイルチャンピオンシップ | 15 points | ▲ | △ | 24 points | ◎ | △ | [予想] | ||
2016年11月27日 | ジャパンカップ | 13 points | △ | 24 points | ▲ | △ | [予想] | |||
2016年12月04日 | チャンピオンズカップ | 16 points | ◎ | 4 points | △ | [予想] | ||||
2016年12月11日 | 阪神ジュベナイルF | 34 points | ▲ | 〇 | ◎ | 33 points | ◎ | △ | 〇 | [予想] ダミアン 3連単②→⑱→④ 4,250円 的中! 爆音 3連単②→⑱→④ 4,250円 的中! |
2016年12月18日 | 朝日杯フューチュリティS | 25 points | △ | ◎ | 16 points | 〇 | ||||
2016年12月25日 | 有馬記念 | 35 points | 〇 | ▲ | ◎ | 25 points | △ | ▲ | ◎ | |
合計 | 447 points | 488 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |