枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフジプリンス | 牡3 | 57.0kg | 岩田 | 矢作芳人 | |||
1 | 2 | ジョルジュサンク | 牡3 | 57.0kg | 幸 | 鮫島一歩 | |||
2 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0kg | C.ルメール | 池江泰寿 | ◯ | 〇 | |
2 | 4 | シュペルミエール | 牡3 | 57.0kg | 北村宏 | 木村哲也 | |||
3 | 5 | ミライヘノツバサ | 牡3 | 57.0kg | 藤岡康 | 伊藤大士 | |||
3 | 6 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57.0kg | 蛯名正 | 二ノ宮敬宇 | ◎ | ◎ | |
4 | 7 | レッドエルディスト | 牡3 | 57.0kg | 四位 | 笹田和秀 | ▲ | ||
4 | 8 | ミッキーロケット | 牡3 | 57.0kg | 和田 | 音無秀孝 | △ | ||
5 | 9 | イモータル | 牡3 | 57.0kg | F.ヴェロン | 須貝尚介 | |||
5 | 10 | ウムブルフ | 牡3 | 57.0kg | 浜中 | 堀宣行 | |||
6 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 57.0kg | 福永 | 浅見秀一 | |||
6 | 12 | コスモジャーベ | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 和田雄二 | |||
7 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | 笹田和秀 | △ | ▲ | |
7 | 14 | アグネスフォルテ | 牡3 | 57.0kg | 松山 | 長浜博之 | |||
7 | 15 | サトノエトワール | 牡3 | 57.0kg | 池添 | 角居勝彦 | |||
8 | 16 | プロディガルサン | 牡3 | 57.0kg | 田辺 | 国枝栄 | |||
8 | 17 | ジュンヴァルカン | 牡3 | 57.0kg | M.デムーロ | 友道康夫 | △ | ||
8 | 18 | マウントロブソン | 牡3 | 57.0kg | 川田 | 堀宣行 | △ |
![]() |
ダミアン@予想 長距離戦ですね~若馬と騎手の呼吸合わせが重要でしょうね。
|
![]() |
爆音@予想牡馬クラシック最終戦、菊花賞。
|