枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58.0kg | 武豊 | 清水久詞 | ○ | ◎ | |
1 | 2 | トゥインクル | 牡5 | 58.0kg | 勝浦 | 牧田和弥 | |||
2 | 3 | カレンミロティック | せ8 | 58.0kg | 池添 | 平田修 | |||
2 | 4 | トーセンレーヴ | 牡8 | 58.0kg | 武幸 | 池江泰寿 | |||
3 | 5 | フェイムゲーム | 牡6 | 58.0kg | H.ボウマン | 宗像義忠 | |||
3 | 6 | アドマイヤデウス | 牡5 | 58.0kg | 岩田 | 橋田満 | |||
4 | 7 | ファタモルガーナ | せ8 | 58.0kg | 内田博 | 荒川義之 | |||
4 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58.0kg | 福永 | 友道康夫 | △ | ||
5 | 9 | トーホウジャッカル | 牡5 | 58.0kg | 酒井 | 谷潔 | △ | △ | |
5 | 10 | アルバート | 牡5 | 58.0kg | C.ルメール | 堀宣行 | |||
6 | 11 | タンタアレグリア | 牡4 | 58.0kg | 蛯名正 | 国枝栄 | |||
6 | 12 | ヤマニンボワラクテ | せ5 | 58.0kg | 丸山 | 松永幹夫 | |||
7 | 13 | マイネルメダリスト | 牡8 | 58.0kg | 柴田大 | 田中清隆 | |||
7 | 14 | サトノノブレス | 牡6 | 58.0kg | 和田 | 池江泰寿 | |||
7 | 15 | サウンズオブアース | 牡5 | 58.0kg | 藤岡佑 | 藤岡健一 | △ | ○ | |
8 | 16 | ファントムライト | 牡7 | 58.0kg | 三浦皇 | 藤原英昭 | |||
8 | 17 | ゴールドアクター | 牡5 | 58.0kg | 吉田隼 | 中川公成 | ◎ | ▲ | |
8 | 18 | レーヴミストラル | 牡4 | 58.0kg | 川田 | 高野友和 | ▲ |
![]() |
ダミアン@予想 長距離は騎手の腕次第といいますね。今回は点数式で加算して予想。
|
![]() |
爆音@予想実績的には、⑰ゴールドアクターで断然だが、
|