日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
POINT | 1着 | 2着 | 3着 | POINT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2017年02月19日 | フェブラリーステークス | 18 points | △ | △ | 〇 | 19 points | ▲ | 〇 | [予想] ダミアン 馬連③-⑨ 1,470円 的中! | |
2017年03月26日 | 高松宮記念 | 21 points | △ | △ | ◎ | 8 points | △ | △ | [予想] | |
2017年04月02日 | 大阪杯 | 17 points | ▲ | △ | 33 points | ◎ | △ | ▲ | [予想] 爆音 3連単⑤→④→⑬ 23,910円 的中! | |
2017年04月09日 | 桜花賞 | 17 points | △ | ◎ | 24 points | 〇 | ◎ | [予想] | ||
2017年04月16日 | 皐月賞 | 16 points | △ | ▲ | 9 points | ▲ | [予想] | |||
2017年04月30日 | 天皇賞(春) | 31 points | 〇 | △ | ◎ | 39 points | ◎ | 〇 | ▲ | [予想] 爆音 3連単③→⑥→⑮ 3,780円 的中! |
2017年05月07日 | NHKマイルカップ | 10 points | ▲ | 9 points | 〇 | [予想] | ||||
2017年05月14日 | ヴィクトリアマイル | 13 points | △ | 23 points | 〇 | △ | [予想] ダミアン 複勝⑤ 440円 的中! | |||
2017年05月21日 | オークス | 16 points | ▲ | △ | 24 points | ◎ | △ | [予想] | ||
2017年05月28日 | 日本ダービー | 15 points | △ | ▲ | 25 points | ◎ | △ | [予想] | ||
2017年06月04日 | 安田記念 | 11 points | △ | ▲ | 15 points | ◎ | [予想] | |||
2017年06月25日 | 宝塚記念 | 12 points | △ | △ | 22 points | △ | ◎ | [予想] | ||
2017年10月01日 | スプリンターズステークス | 24 points | ◎ | △ | 27 points | 〇 | ◎ | [予想] | ||
2017年10月15日 | 秋華賞 | 13 points | △ | ▲ | 26 points | 〇 | △ | ▲ | [予想] | |
2017年10月22日 | 菊花賞 | 7 points | △ | 19 points | 〇 | [予想] | ||||
2017年10月29日 | 天皇賞(秋) | 24 points | ◎ | 26 points | ▲ | ◎ | [予想] | |||
2017年11月12日 | エリザベス女王杯 | 31 points | ◎ | ▲ | 15 points | △ | 〇 | [予想] | ||
2017年11月19日 | マイルチャンピオンシップ | 16 points | △ | ▲ | 6 points | △ | [予想] | |||
2017年11月26日 | ジャパンカップ | 32 points | △ | ◎ | 〇 | 22 points | ◎ | ▲ | [予想] | |
2017年12月03日 | チャンピオンズカップ | 28 points | 〇 | △ | 21 points | ◎ | [予想] | |||
2017年12月10日 | 阪神ジュベナイルF | 14 points | ▲ | △ | 12 points | 〇 | [予想] | |||
2017年12月17日 | 朝日杯フューチュリティS | 35 points | ◎ | △ | 〇 | 33 points | ◎ | △ | 〇 | [予想] |
2017年12月24日 | 有馬記念 | 18 points | △ | 〇 | 25 points | ◎ | △ | [予想] | ||
2017年12月28日 | ホープフルステークス | - | - | [予想] | ||||||
合計 | 439 points | 482 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |