枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャケトラ | 牡4 | 58.0kg | 田辺 | 角居勝彦 | |||
1 | 2 | ラブラドライト | せ8 | 58.0kg | 酒井 | 斉藤崇史 | |||
2 | 3 | キタサンブラック | 牡5 | 58.0kg | 武豊 | 清水久詞 | ◯ | ◎ | |
2 | 4 | スピリッツミノル | 牡8 | 58.0kg | 幸 | 本田優 | |||
3 | 5 | ファタモルガーナ | せ9 | 58.0kg | 浜中 | 荒川義之 | |||
3 | 6 | シュヴァルグラン | 牡5 | 58.0kg | 福永 | 友道康夫 | △ | 〇 | |
4 | 7 | アルバート | 牡6 | 58.0kg | 川田 | 堀宣行 | △ | ||
4 | 8 | タマモベストプレイ | 牡7 | 58.0kg | 吉田隼 | 南井克巳 | |||
5 | 9 | ディーマジェスティ | 牡4 | 58.0kg | 蛯名正 | 二ノ宮敬宇 | △ | ||
5 | 10 | アドマイヤデウス | 牡6 | 58.0kg | 岩田 | 梅田智之 | |||
6 | 11 | プロレタリアト | 牝6 | 56.0kg | 杉原 | 小島茂之 | |||
6 | 12 | ゴールドアクター | 牡6 | 58.0kg | 横山典 | 中川公成 | ▲ | △ | |
7 | 13 | トーセンバジル | 牡5 | 58.0kg | 四位 | 藤原英昭 | |||
7 | 14 | ワンアンドオンリー | 牡6 | 58.0kg | 和田 | 橋口慎介 | |||
8 | 15 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 58.0kg | C.ルメール | 池江泰寿 | ◎ | ▲ | |
8 | 16 | レインボーライン | 牡4 | 58.0kg | M.デムーロ | 浅見秀一 | |||
8 | 17 | ヤマカツライデン | 牡5 | 58.0kg | 松山 | 池添兼雄 |
![]() |
ダミアン@予想 飛行場から急ぎ働きしてます。
|
![]() |
爆音@予想京都コースで長距離戦、しかも、G1を4勝している逃げ・先行馬に武豊、
|