枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーキングドラム | 牡8 | 58.0kg | 石橋脩 | 斎藤誠 | |||
1 | 2 | ディサイファ | 牡8 | 58.0kg | 四位 | 小島太 | |||
2 | 3 | サンライズメジャー | 牡5 | 58.0kg | 池添 | 浜田多実雄 | |||
2 | 4 | アンビシャス | せ7 | 58.0kg | 横山典 | 音無秀孝 | |||
3 | 5 | コンテントメント | 牡6 | 58.0kg | J.モレイラ | J.サイズ | |||
3 | 6 | レッドファルクス | 牡5 | 58.0kg | M.デムーロ | 尾関知人 | ▲ | ◎ | |
4 | 7 | グレーターロンドン | 牡5 | 58.0kg | 福永 | 大竹正博 | |||
4 | 8 | エアスピネル | 牡4 | 58.0kg | 武豊 | 笹田和秀 | △ | 〇 | |
5 | 9 | ロンギングダンサー | 牡8 | 58.0kg | 横山和 | 田村康仁 | |||
5 | 10 | クラレント | 牡8 | 58.0kg | 岩田 | 橋口慎介 | |||
6 | 11 | ブラックスピネル | 牡4/FONT> | 58.0kg | 松山 | 音無秀孝 | |||
6 | 12 | ビューティーオンリ | せ6/FONT> | 58.0kg | Z.パートン | A.クルーズ | |||
7 | 13 | ロジチャリス | 牡5 | 58.0kg | 内田博 | 国枝栄 | ◯ | ||
7 | 14 | サトノアラジン | 牡6 | 58.0kg | 川田 | 池江泰寿 | |||
7 | 15 | イスラボニータ | 牡6 | 58.0kg | C.ルメール | 栗田博憲 | ◎ | △ | |
8 | 16 | ロゴタイプ | 牡7 | 58.0kg | 田辺 | 田中剛 | △ | ||
8 | 17 | ヤングマンパワー | 牡5 | 58.0kg | 松岡 | 手塚貴久 | △ | ||
8 | 18 | ステファノス | 牡6 | 58.0kg | 戸崎 | 藤原英昭 | ▲ |
![]() |
ダミアン@予想 ◎⑮イスラボニータ、本命不在だし安田記念は荒れ馬券で有名で今いち人気
|
![]() |
爆音@予想⑱ステファノスを本命にしようと思ってたが、
|