日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
POINT | 1着 | 2着 | 3着 | POINT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2007年02月18日 | フェブラリーステークス | 32 points | ◎ | ○ | 26 points | ▲ | △ | ◎ | ダミアン 馬単12-7 3,210円 本線的中!!! | |
2007年03月25日 | 高松宮記念 | 21 points | ○ | ▲ | 13 points | ▲ | △ | |||
2007年04月08日 | 桜花賞 | 31 points | ○ | ◎ | 27 points | ▲ | ◎ | |||
2007年04月15日 | 皐月賞 | 7 points | 7 points | △ | ||||||
2007年04月29日 | 天皇賞(春) | 22 points | △ | ▲ | 31 points | ○ | ◎ | |||
2007年05月06日 | NHKマイルカップ | 8 points | △ | 17 points | ◎ | |||||
2007年05月13日 | ヴィクトリアマイル | 3 points | 9 points | ○ | ||||||
2007年05月20日 | オークス | 18 points | ▲ | 6 points | △ | |||||
2007年05月27日 | 日本ダービー | 11 points | △ | 15 points | ○ | |||||
2007年06月03日 | 安田記念 | 27 points | ○ | ▲ | 31 points | ○ | ◎ | 爆音 馬連 2-5 2,030円 本線的中!!! | ||
2007年06月24日 | 宝塚記念 | 19 points | ◎ | △ | 5 points | △ | ||||
2007年09月30日 | スプリンターズステークス | 22 points | △ | ▲ | △ | 14 points | ▲ | △ | ||
2007年10月14日 | 秋華賞 | 29 points | ○ | ◎ | 36 points | ◎ | △ | ▲ | 爆音 3連単 13-17-16 37,630円 的中!!! | |
2007年10月21日 | 菊花賞 | 12 points | △ | △ | 14 points | △ | ○ | |||
2007年10月28日 | 天皇賞(秋) | 15 points | ○ | 23 points | ○ | |||||
2007年11月11日 | エリザベス女王杯 | 27 points | ◎ | △ | △ | 31 points | △ | ○ | ◎ | |
2007年11月18日 | マイルチャンピオンシップ | 38 points | ◎ | ▲ | ○ | 19 points | △ | △ | ||
2007年11月24日 | ジャパンカップダート | 20 points | ◎ | 17 points | ○ | |||||
2007年11月25日 | ジャパンカップ | 32 points | ▲ | △ | ◎ | 25 points | ○ | △ | ▲ | |
2007年12月02日 | 阪神ジュベナイルF | 27 points | ▲ | ○ | 11 points | ○ | ||||
2007年12月09日 | 朝日杯フューチュリティS | 7 points | △ | 17 points | ○ | |||||
2007年12月23日 | 有馬記念 | 11 points | △ | 5 points | △ | |||||
合計 | 439 points | 399 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |