2007年3月25日 中京11R 高松宮記念(GⅠ)
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 脚質 騎手 厩舎 タイム 着差 単勝
人気
ダミアン
予想
爆音予想
1 4 8 スズカフェニックス 牡5 57.0kg 差し 武豊 橋田満 1:08.9 1
2 8 17 ペールギュント 牡5 57.0kg 差し 上村 橋口弘 1:09.3 2 1/2馬身 13
3 6 11 プリサイスマシーン 牡8 57.0kg 先行 安藤勝 萩原清 1:09.3 クビ 2
4 2 4 ビーナスライン 牝6 55.0kg 差し 秋山 堀宣行 1:09.4 1/2馬身 11
5 8 16 オレハマッテルゼ 牡7 57.0kg 先行 後藤 音無秀 1:09.5 クビ 6
6 5 9 マイネルスケルツィ 牡4 57.0kg 逃げ 柴田善 稲葉隆 1:09.5 ハナ 4
7 6 12 エムオーウイナー 牡6 57.0kg 先行 小牧太 服部利 1:09.6 1/2馬身 3
8 1 1 シーイズトウショウ 牝7 55.0kg 先行 池添 鶴留明 1:09.6 ハナ 5
9 7 14 リキアイタイカン 牡9 57.0kg 追込 中館 阿部新 1:09.6 ハナ 15
10 7 13 タマモホットプレイ 牡6 57.0kg 差し 渡辺薫 南井克 1:09.6 アタマ 12
11 3 5 ディバインシルバー 牡9 57.0kg 逃げ 穂刈 和田正 1:09.9 2馬身 14
11 4 7 スピニングノアール 牡6 57.0kg 差し 福永 長浜博 1:10.0 3/4馬身 10
13 1 2 アンバージャック 牡4 57.0kg 差し 横山典 中野隆 1:10.1 クビ 7
14 2 3 サチノスイーティー 牝4 55.0kg 先行 吉田隼 平井雄 1:10.1 ハナ 9
15 7 15 コスモフォーチュン 牝5 55.0kg 先行 川島 宮徹 1:10.1 アタマ 16
16 3 6 キーンランドスワン 牡8 57.0kg 先行 吉田稔 森秀行 1:10.3 1 1/4馬身 17
17 8 18 スリーアベニュー 牡5 57.0kg 先行 田中勝 小野幸 1:10.4 クビ 8
18 5 10 モンローブロンド 牝5 55.0kg 先行 岡部誠 安田隆 1:11.2 5馬身 18

払戻金
単勝 08 450円 1番人気
複勝 08 180円 2番人気
17 2,040円 15番人気
11 180円 1番人気
枠連 [4]-[8] 1,790円 10番人気
馬連 08-17 40,250円 59番人気
馬単 08-17 52,980円 105番人気
ワイド 08-17 6,770円 56番人気
08-11 390円 1番人気
11-17 11,860円 73番人気
3連複 08-11-17 69,690円 147番人気
3連単 08-17-11 546,450円 963番人気

払戻金は必ず主催者情報で確認願います。



ダミアン@回想









爆音@回想

本命①シーイズトウショウは、+15kg・・・明らかな太めで終了!!!

馬場も荒れてきて、グラスワンダー産駒の⑨マイネルスケルツィには
絶好の展開になるハズだったんだけど・・・伸びなかったな~。

それにしても、1着の武豊、3着の安藤勝はわかるが、
2着のペールギュントはどう考えても買えんって!!!

個人的に、このレースは金額を抑えてたんでダメージは少ないが、
厚く3連単で勝負した中山11RのマーチSがな・・・
1着~4着まですべて抑えてあるんだけど・・・1着固定した⑬ビッググラスは何処に???

来週に期待。