2007年5月27日 日本ダービー(GⅠ)
着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 脚質 騎手 厩舎 タイム 着差 単勝
人気
ダミアン
予想
爆音予想
1 2 3 ウオッカ 牡3 57.0kg 先行 四位 角居勝 1:24.5 3
2 8 16 アサクサキングス 牡3 57.0kg 先行 福永 大久保龍 1:25.0 3馬身 14
3 7 14 アドマイヤオーラ 牡3 57.0kg 先行 岩田 松田博 1:25.3 1 3/4馬身 4
4 6 12 サンツェッペリン 牡3 57.0kg 逃げ 松岡 斎藤誠 1:25.3 クビ 9
5 4 8 ドリームジャーニー 牡3 57.0kg 追込 蛯名正 池江泰 1:25.4 3/4馬身 8
6 2 4 ゴールデンダリア 牡3 57.0kg 差し 柴田善 二ノ宮敬 1:25.5 クビ 6
7 7 15 フサイチホウオー 牡3 57.0kg 先行 安藤勝 松田国 1:25.5 クビ 1
8 6 11 ナムラマース 牡3 57.0kg 差し 藤岡 福島信 1:25.6 クビ 10
9 8 17 ヴィクトリー 牡3 57.0kg 逃げ 田中勝 音無秀 1:25.8 1 1/4馬身 2
10 8 18 フライングアップル 牡3 57.0kg 先行 横山典 藤沢和 1:25.8 ハナ 12
11 1 1 タスカータソルテ 牡3 57.0kg 差し 武豊 藤原英 1:25.8 アタマ 7
12 3 6 マイネルフォーグ 牡3 57.0kg 差し 川田 宮徹 1:26.0 1 1/4馬身 18
13 7 13 ローレルゲレイロ 牡3 57.0kg 先行 池添 昆貢 1:26.1 クビ 13
14 3 5 トーセンマーチ 牡3 57.0kg 先行 内田博 萩原清 1:26.1 ハナ 15
15 4 7 フィニステール 牡3 57.0kg 先行 藤田 藤原英 1:26.1 クビ 11
16 5 9 ヒラボクロイヤル 牡3 57.0kg 差し 武幸 大久保龍 1:26.1 ハナ 5
17 1 2 ゴールドアグリ 牡3 57.0kg 差し 勝浦 戸田博 1:26.1 ハナ 16
18 5 10 プラテアード 牡3 57.0kg 先行 北村 藤沢和 1:27.1 6馬身 17

払戻金
単勝 03 1,050円 3番人気
複勝 03 420円 4番人気
16 2,140円 15番人気
14 350円 3番人気
枠連 [2]-[8] 1,990円 8番人気
馬連 03-16 54,470円 80番人気
馬単 03-16 97,890円 139番人気
ワイド 03-16 12,900円 86番人気
03-14 2,000円 15番人気
14-16 15,140円 93番人気
3連複 03-14-16 248,790円 328番人気
3連単 03-16-14 2,155,760円 2039番人気

払戻金は必ず主催者情報で確認願います。



ダミアン@回想









爆音@回想

今年の牝馬はやはりレベルが高かったか・・・
それにしても、フサイチはどうなってんだ???

ちょっと人気になりすぎてた面もあるんで、ウォッカから馬連を少し
押さえておくべきだったか・・・それにしても、自分で「きさらぎ賞」を好走した
馬を強いと言っておきながら、「きさらぎ賞」馬のアサクサキングスが
買い目から抜けてるとは・・・甘い甘い。

次週に期待。