着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 着差 | 単勝 人気 |
ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | カンパニー | 牡8 | 57.0kg | 先行 | 横山典 | 音無秀 | 1:33.2 | 1 | ◎ | ◎ | |
2 | 7 | 13 | マイネルファルケ | 牡4 | 57.0kg | 逃げ | 和田 | 萱野浩 | 1:33.4 | 1 1/4馬身 | 14 | ▲ | |
3 | 7 | 15 | サプレザ | 牝4 | 55.0kg | --- | ペリエ | R.コレ | 1:33.4 | クビ | 2 | ○ | |
4 | 5 | 9 | キャプテントゥーレ | 牡4 | 57.0kg | 先行 | 川田 | 音無秀 | 1:33.4 | ハナ | 3 | △ | |
5 | 4 | 7 | アブソリュート | 牡5 | 57.0kg | 差し | 田中勝 | 宗像義 | 1:33.5 | 3/4馬身 | 6 | ▲ | |
6 | 3 | 5 | スマイルジャック | 牡4 | 57.0kg | 差し | 三浦皇 | 小桧山悟 | 1:33.6 | クビ | 4 | ||
7 | 6 | 12 | ヒカルオオゾラ | 牡5 | 57.0kg | 先行 | スミヨン | 池江泰 | 1:33.6 | ハナ | 7 | ||
8 | 4 | 8 | フィフスペトル | 牡3 | 56.0kg | 差し | ルメール | 加藤征 | 1:33.7 | 1/2馬身 | 12 | ||
9 | 8 | 17 | ライブコンサート | せ5 | 57.0kg | 差し | 岩田 | 白井寿 | 1:33.7 | ハナ | 13 | ||
10 | 1 | 1 | エヴァズリクエスト | 牝4 | 55.0kg | --- | ムンロ | M.シャノン | 1:33.7 | クビ | 10 | △ | |
11 | 6 | 11 | ザレマ | 牝5 | 55.0kg | 先行 | 内田博 | 音無秀 | 1:33.8 | クビ | 5 | ○ | |
12 | 8 | 16 | サンカルロ | 牡3 | 56.0kg | 差し | 吉田豊 | 大久保洋 | 1:33.8 | ハナ | 15 | ||
13 | 1 | 2 | トレノジュビリー | 牡6 | 57.0kg | 先行 | スボリッチ | 藤原英 | 1:33.8 | クビ | 18 | ||
14 | 7 | 14 | ストロングガルーダ | 牡3 | 56.0kg | 先行 | 福永 | 久保田貴 | 1:34.0 | 1 1/2馬身 | 11 | ||
15 | 3 | 6 | ファイングレイン | 牡6 | 57.0kg | 先行 | 幸 | 長浜博 | 1:34.1 | 1/2馬身 | 16 | ||
16 | 5 | 10 | スズカコーズウェイ | 牡5 | 57.0kg | 先行 | 後藤 | 橋田満 | 1:34.2 | 1/2馬身 | 9 | ||
17 | 8 | 18 | サンダルフォン | 牡6 | 57.0kg | 先行 | 四位 | 松永幹 | 1:34.4 | 1馬身 | 17 | ||
18 | 2 | 3 | マルカシェンク | 牡6 | 57.0kg | 差し | 柴山 | 河内洋 | 1:34.7 | 1 3/4馬身 | 8 | △ | △ |
単勝 | 04 | 230円 | 1番人気 |
複勝 | 04 | 120円 | 1番人気 |
13 | 690円 | 11番人気 | |
15 | 290円 | 3番人気 | |
枠連 | [2]-[7] | 890円 | 3番人気 |
馬連 | 04-13 | 6,690円 | 24番人気 |
馬単 | 04-13 | 9,640円 | 33番人気 |
ワイド | 04-13 | 1,960円 | 22番人気 |
04-15 | 550円 | 2番人気 | |
13-15 | 5,890円 | 69番人気 | |
3連複 | 04-13-15 | 20,730円 | 61番人気 |
3連単 | 04-13-15 | 106,680円 | 298番人気 |
* 払戻金は必ず主催者情報で確認願います。
![]() |
ダミアン@回想
|
![]() |
爆音@回想悶絶・・・
|