着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | タイム | 着差 | 単勝 人気 |
ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | カワカミプリンセス | 牝3 | 55.0kg | 差し | 本田 | 西浦勝 | 2:26.2 | 3 | ○ | ||
2 | 1 | 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 福永 | 白井寿 | 2:26.3 | 3/4馬身 | 5 | ○ | |
3 | 5 | 10 | アサヒライジング | 牝3 | 55.0kg | 逃げ | 柴田善 | 古賀慎 | 2:26.4 | クビ | 7 | ||
4 | 7 | 13 | アドマイヤキッス | 牝3 | 55.0kg | 差し | 武豊 | 松田博 | 2:26.6 | 1 1/4馬身 | 1 | ◎ | ◎ |
5 | 3 | 5 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 藤田 | 藤原英 | 2:26.8 | 1馬身 | 6 | ||
6 | 8 | 17 | キストゥヘヴン | 牝3 | 55.0kg | 追込 | 安藤勝 | 戸田博 | 2:26.9 | 3/4馬身 | 2 | △ | △ |
7 | 7 | 15 | シェルズレイ | 牝3 | 55.0kg | 差し | 岩田 | 松田国 | 2:26.9 | アタマ | 11 | △ | |
8 | 8 | 16 | マイネジャーダ | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 四位 | 阿部新 | 2:27.1 | 1 1/2馬身 | 18 | ||
9 | 1 | 1 | ブルーメンブラット | 牝3 | 55.0kg | 差し | 川島 | 安藤正 | 2:27.1 | ハナ | 8 | ||
10 | 4 | 8 | シークレットコード | 牝3 | 55.0kg | 差し | ボス | 森秀行 | 2:27.5 | 2 1/2馬身 | 13 | ||
11 | 6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝3 | 55.0kg | 差し | 熊沢 | 五十嵐忠 | 2:27.5 | ハナ | 10 | ||
12 | 6 | 12 | キープユアスマイル | 牝3 | 55.0kg | 追込 | 田中勝 | 高橋祥 | 2:28.4 | 5馬身 | 14 | ||
13 | 8 | 18 | ヤマトマリオン | 牝3 | 55.0kg | 差し | 菊沢隆 | 安達昭 | 2:29.1 | 4馬身 | 9 | △ | |
14 | 2 | 3 | アクロスザヘイブン | 牝3 | 55.0kg | 先行 | 小野 | 中野隆 | 2:29.9 | 5馬身 | 15 | ||
15 | 4 | 7 | ユメノオーラ | 牝3 | 55.0kg | 差し | 渡辺 | 川村禎 | 2:30.1 | 1馬身 | 17 | ||
16 | 7 | 14 | ブロンコーネ | 牝3 | 55.0kg | 差し | 吉田豊 | 池江泰 | 2:30.3 | 1 1/4馬身 | 12 | ||
17 | 2 | 4 | ヤマニンファビュル | 牝3 | 55.0kg | 逃げ | 石橋 | 河内洋 | 2:33.9 | 大差 | 16 | ||
中止 | 3 | 6 | コイウタ | 牝3 | 55.0kg | 差し | 横山典 | 奥平雅 | --- | --- | 4 | ▲ | ▲ |
単勝 | 09/B> | 670円 | 3番人気 |
複勝 | 09 | 280円 | 3番人気 |
02 | 500円 | 6番人気 | |
10 | 560円 | 7番人気 | |
枠連 | [1]-[5] | 1,830円 | 10番人気 |
馬連 | 02-09 | 4,180円 | 15番人気 |
馬単 | 09-02 | 8,220円 | 26番人気 |
ワイド | 02-09 | 1,800円 | 17番人気 |
09-10 | 2,250円 | 25番人気 | |
02-10 | 3,370円 | 35番人気 | |
3連複 | 02-09-10 | 33,430円 | 91番人気 |
3連単 | 09-02-10 | 164,300円 | 414番人気 |
払戻金は必ず主催者情報で確認願います。
![]() |
![]() |
おいおい、石橋さんよ~。
1,000m通過が58.1秒ってどういうことよ!?
マイル戦じゃないんだから・・・
おかげで、みんな脚をなし崩し的に使わされ、
しかも持久力勝負の展開に・・・
そうなると、人気どこのマイラーは消え、
前々走ハイペースでぶっ飛ばしながらも2着荷粘った②フサイチPや
先行してしぶとい⑩アサヒRは残るわな・・・
まぁ、初めからペースがわかりゃ狙えない馬券じゃないけど、
こんな超ハイペースは想定外ッス!!!石橋さん!!!
まぁ、来週で儲けさせてもらえればいいけど・・・
それにしても福スケ、買わんとくるか・・・
今年はとことん相性悪いな~、彼とは・・・
来週は日本ダービー!!!
そろそろ、ビシッと当てますか!!!