枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランプリボス | 牡5 | 57.0kg | 内田博 | 矢作芳人 | |||
1 | 2 | フォーエバーマーク | 牝5 | 55.0kg | 村田 | 矢野英一 | △ | ||
2 | 3 | アドマイヤセプター | 牡4 | 57.0kg | 四位 | 橋田満 | |||
2 | 4 | サンカルロ | 牡5 | 57.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | |||
3 | 5 | マヤノリュウジン | 牡6 | 57.0kg | 池添 | 庄野靖志 | |||
3 | 6 | ドリームバレンチノ | 牡6 | 57.0kg | 松山 | 加用正 | ▲ | ||
4 | 7 | ハクサンムーン | 牡4 | 57.0kg | 酒井 | 西園正都 | △ | ||
4 | 8 | パドトロワ | 牡6 | 57.0kg | 勝浦 | 鮫島一歩 | |||
5 | 9 | サドンストーム | 牡4 | 57.0kg | 武豊 | 西浦勝一 | |||
5 | 10 | ロードカナロア | 牡5 | 57.0kg | 岩田 | 安田隆行 | ◎ | ||
6 | 11 | スギノエンデバー | 牡5 | 57.0kg | 蛯名正 | 浅見秀一 | |||
6 | 12 | アウトクラトール | 牡8 | 57.0kg | 伊藤工 | 宮徹 | |||
7 | 13 | サクラゴスペル | 牡5 | 57.0kg | 横山典 | 尾関知人 | ○ | ||
7 | 14 | マイネルエテルネル | 牡3 | 55.0kg | 柴田大 | 西園正都 | |||
8 | 15 | マジンプロスパー | 牡6 | 57.0kg | 福永 | 中尾秀正 | |||
8 | 16 | シルクフォーチュン | 牡7 | 57.0kg | 戸崎 | 藤沢則雄 |
![]() |
ダミアン@予想
|
![]() |
爆音@予想さて、ここからG1再開。
|