枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒットザターゲット | 牡5 | 58.0kg | 福永 | 加藤敬二 | |||
2 | 2 | タニノエポレット | 牡6 | 58.0kg | 浜中 | 村山明 | |||
3 | 3 | フェノーメノ | 牡4 | 58.0kg | 蛯名正 | 戸田博文 | ◎ | ○ | |
4 | 4 | ダノンバラード | 牡5 | 58.0kg | 川田 | 池江泰寿 | △ | ||
5 | 5 | シルポート | 牡8 | 58.0kg | 酒井 | 西園正都 | |||
6 | 6 | トーセンラー | 牡5 | 58.0kg | 武豊 | 藤原英昭 | △ | ||
6 | 7 | スマートギア | 牡8 | 58.0kg | 松山 | 佐山優 | |||
7 | 8 | ナカヤマナイト | 牡5 | 58.0kg | 柴田善 | 二ノ宮敬宇 | △ | △ | |
7 | 9 | ローゼンケーニッヒ | 牡4 | 58.0kg | C.ウィリアム | 橋口弘次郎 | |||
8 | 10 | ゴールドシップ | 牡4 | 58.0kg | 内田博 | 須貝尚介 | ▲ | ▲ | |
8 | 11 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56.0kg | 岩田 | 石坂正 | ◯ | ◎ |
![]() |
ダミアン@予想 おはようございます
|
![]() |
爆音@予想さて、上半期のG1最終戦、宝塚記念。
|