枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カレンブラックヒル | 牡4 | 58.0kg | 秋山 | 平田修 | △ | ||
1 | 2 | ショウナンマイティ | 牡5 | 58.0kg | 浜中 | 梅田智之 | ▲ | ||
2 | 3 | サクラゴスペル | 牡5 | 58.0kg | 横山典 | 尾関知人 | |||
2 | 4 | ガルボ | 牡6 | 58.0kg | 石橋脩 | 清水英克 | |||
3 | 5 | スマイルジャック | 牡8 | 58.0kg | 田辺 | 小桧山悟 | |||
3 | 6 | グロリアスデイズ | せ6 | 58.0kg | D.ホワイト | J.サイズ | |||
4 | 7 | グランプリボス | 牡5 | 58.0kg | 内田博 | 矢作芳人 | ▲ | ◎ | |
4 | 8 | マイネイサベル | 牝5 | 56.0kg | 松岡 | 水野貴広 | |||
5 | 9 | ナカヤマナイト | 牡5 | 58.0kg | 柴田善 | 二ノ宮敬宇 | ◯ | ||
5 | 10 | ロードカナロア | 牡5 | 58.0kg | 岩田 | 安田隆行 | △ | ○ | |
6 | 11 | ヘレンスピリット | せ6 | 58.0kg | G.モッセ | C.ファウンズ | |||
6 | 12 | ダークシャドウ | 牡6 | 58.0kg | 戸崎 | 堀宣行 | ◎ | △ | |
7 | 13 | シルポート | 牡8 | 58.0kg | 酒井 | 西園正都 | |||
7 | 14 | エーシントップ | 牡3 | 54.0kg | 福永 | 西園正都 | |||
7 | 15 | ヴィルシーナ | 牝4 | 56.0kg | C.ウィリアムズ | 友道康夫 | |||
8 | 16 | ダノンシャーク | 牡5 | 58.0kg | C.デムーロ | 大久保龍志 | |||
8 | 17 | ダイワマッジョーレ | 牡4 | 58.0kg | 蛯名正 | 矢作芳人 | △ | ||
8 | 18 | サダムパテック | 牡5 | 58.0kg | 武豊 | 西園正都 |
![]() |
ダミアン@予想 いや~ 難しいっす。
|
![]() |
爆音@予想すいません、時間がないので予想だけ。
|