枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインバリアシオン | 牡4 | 58.0kg | 追込 | 岩田 | 松永昌博 | ▲ | ▲ |
1 | 2 | ショウナンマイティ | 牡4 | 58.0kg | 差し | 浜中 | 梅田智之 | △ | |
2 | 3 | ヒットザターゲット | 牡4 | 58.0kg | 先行 | 古川 | 加藤敬二 | ||
2 | 4 | マウントシャスタ | 牡3 | 53.0kg | 差し | 川田 | 池江泰寿 | ||
3 | 5 | スマイルジャック | 牡7 | 58.0kg | 追込 | 田辺 | 小桧山悟 | ||
3 | 6 | エイシンフラッシュ | 牡5 | 58.0kg | 先行 | 内田博 | 藤原英昭 | ○ | |
4 | 7 | ルーラーシップ | 牡5 | 58.0kg | 差し | C.ウィリアム | 角居勝彦 | △ | ◎ |
4 | 8 | アーネストリー | 牡7 | 58.0kg | 逃げ | 佐藤哲 | 佐々木晶三 | ||
5 | 9 | ビートブラック | 牡5 | 58.0kg | 先行 | 石橋脩 | 中村均 | ||
5 | 10 | ナカヤマナイト | 牡4 | 58.0kg | 先行 | 柴田善 | 二ノ宮敬宇 | ||
6 | 11 | オルフェーヴル | 牡4 | 58.0kg | 追込 | 池添 | 池江泰寿 | ◎ | |
6 | 12 | フェデラリスト | 牡5 | 58.0kg | 差し | 蛯名正 | 田中剛 | △ | |
7 | 13 | モンテクリスエス | 牡7 | 58.0kg | 追込 | 幸 | 松田国英 | ||
7 | 14 | ホエールキャプチャ | 牝4 | 56.0kg | 先行 | 横山典 | 田中清隆 | ||
8 | 15 | トゥザグローリー | 牡5 | 58.0kg | 差し | 福永 | 池江泰寿 | △ | ○ |
8 | 16 | ネコパンチ | 牡6 | 58.0kg | 先行 | 江田照 | 星野忍 |
![]() |
ダミアン@予想 上半期はボロボロでしたね。
|
![]() |
爆音@予想上半期G1の最終戦、宝塚記念。
|