枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 | 厩舎 | ダミアン 予想 |
爆音予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナムラクレセント | 牡6 | 58.0kg | 先行 | 和田 | 福島信晴 | ||
1 | 2 | アーネストリー | 牡6 | 58.0kg | 先行 | 佐藤哲 | 佐々木晶三 | ▲ | |
2 | 3 | ルーラーシップ | 牡4 | 58.0kg | 先行 | 横山典 | 角居勝彦 | ○ | △ |
2 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58.0kg | 差し | 安藤勝 | 藤原英昭 | ▲ | △ |
3 | 5 | フォゲッタブル | 牡5 | 58.0kg | 差し | 川田 | 池江泰寿 | ||
3 | 6 | アサクサキングス | 牡7 | 58.0kg | 先行 | 浜中 | 大久保龍志 | ||
4 | 7 | ハートビートソング | 牡4 | 58.0kg | 先行 | 秋山 | 平田修 | △ | |
4 | 8 | ブエナビスタ | 牝5 | 56.0kg | 差し | 岩田 | 松田博資 | ◎ | ○ |
5 | 9 | ローズキングダム | 牡4 | 58.0kg | 差し | C.ウィリアムズ | 橋口弘次郎 | ||
5 | 10 | ドリームジャーニー | 牡7 | 58.0kg | 差し | 池添 | 池江泰寿 | ||
6 | 11 | ダノンヨーヨー | 牡5 | 58.0kg | 差し | 北村友 | 音無秀孝 | ||
6 | 12 | シンゲン | 牡8 | 58.0kg | 差し | 藤田 | 戸田博文 | ||
7 | 13 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58.0kg | 先行 | N.ピンナ | 音無秀孝 | ||
7 | 14 | トゥザグローリー | 牡4 | 58.0kg | 先行 | 福永 | 池江泰寿 | ◎ | |
8 | 15 | トレイルブレイザー | 牡4 | 58.0kg | 先行 | 小牧 | 池江泰寿 | ||
8 | 16 | ビートブラック | 牡4 | 58.0kg | 先行 | 武豊 | 中村均 | △ |
![]() |
ダミアン@予想 前半戦最後のレースですが このレースは極端な決着になると予想します。
|
![]() |
爆音@予想春のG1最終戦、宝塚記念。
|