日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
PT | 1着 | 2着 | 3着 | PT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2021年02月21日 | フェブラリーステークス | 23 | △ | ◎ | 7 | △ | ||||
2021年03月28日 | 高松宮記念 | 10 | △ | △ | 16 | △ | ◎ | |||
2021年04月04日 | 大阪杯 | 29 | △ | △ | ◎ | 25 | △ | ◎ | ||
2021年04月11日 | 桜花賞 | 24 | ▲ | 〇 | 27 | △ | ◎ | ▲ | ||
2021年04月18日 | 皐月賞 | 17 | 〇 | 20 | ◎ | |||||
2021年05月02日 | 天皇賞(春) | 28 | ▲ | ◎ | 29 | 〇 | ▲ | |||
2021年05月09日 | NHKマイルカップ | 9 | 〇 | 35 | ◎ | 〇 | △ | |||
2021年05月16日 | ヴィクトリアマイル | 23 | ◎ | △ | 24 | ◎ | △ | |||
201年05月23日 | オークス | 4 | △ | 4 | △ | |||||
2021年05月30日 | 日本ダービー | 22 | ▲ | 〇 | 14 | △ | ▲ | |||
2021年06月06日 | 安田記念 | 25 | ◎ | △ | 16 | ▲ | ||||
2021年06月27日 | 宝塚記念 | 37 | ▲ | ◎ | 〇 | 31 | ◎ | 〇 | ||
2021年10月03日 | スプリンターズステークス | 26 | ▲ | ◎ | 25 | ▲ | 〇 | △ | ||
2021年10月17日 | 秋華賞 | 21 | △ | △ | ◎ | 13 | △ | △ | ||
2021年10月24日 | 菊花賞 | 19 | △ | ▲ | 19 | 〇 | ▲ | |||
2021年10月31日 | 天皇賞(秋) | 37 | 〇 | ◎ | ▲ | 31 | △ | 〇 | ◎ | |
2021年11月14日 | エリザベス女王杯 | 8 | ▲ | 0 | ||||||
2021年11月21日 | マイルチャンピオンシップ | 34 | ◎ | 〇 | 22 | ▲ | 〇 | |||
2021年11月28日 | ジャパンカップ | 39 | ◎ | ▲ | 〇 | 37 | ◎ | ▲ | 〇 | |
2021年12月05日 | チャンピオンズカップ | 13 | △ | ▲ | 10 | ▲ | ||||
2021年12月12日 | 阪神ジュベナイルF | 21 | △ | ◎ | 21 | △ | ◎ | |||
2021年12月19日 | 朝日杯フューチュリティS | 29 | △ | ◎ | 23 | ▲ | 〇 | |||
2021年12月26日 | 有馬記念 | 27 | 〇 | ▲ | 29 | 〇 | ▲ | |||
2021年12月28日 | ホープフルステークス | 23 | 〇 | ▲ | 21 | △ | 〇 | |||
合計 | 548 points | 499 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |