日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
PT | 1着 | 2着 | 3着 | PT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2020年02月23日 | フェブラリーステークス | 13 | ▲ | △ | 20 | ◎ | [予想] | |||
2020年03月29日 | 高松宮記念 | 16 | ◎ | 8 | ▲ | [予想] | ||||
2020年04月05日 | 大阪杯 | 29 | ▲ | △ | ◎ | 28 | ◎ | ▲ | [予想] | |
2020年04月12日 | 桜花賞 | 21 | △ | ▲ | 25 | △ | 〇 | [予想] | ||
2020年04月19日 | 皐月賞 | 26 | ◎ | △ | 25 | ◎ | △ | [予想] | ||
2020年05月03日 | 天皇賞(春) | 29 | ◎ | △ | 19 | △ | △ | [予想] | ||
2020年05月10日 | NHKマイルカップ | 14 | △ | 19 | ◎ | [予想] | ||||
2020年05月17日 | ヴィクトリアマイル | 26 | 〇 | ▲ | △ | 27 | ▲ | ◎ | [予想] ダミアン 複勝 ⑯ 300円 的中! 爆音 馬連 ⑫-⑱ 750円 的中! |
|
2020年05月24日 | オークス | 14 | ▲ | △ | 26 | ▲ | ◎ | [予想] ダミアン 複勝 ⑯ 420円 的中! | ||
2020年05月31日 | 日本ダービー | 24 | ◎ | △ | 24 | ◎ | △ | [予想] ダミアン 馬単 ⑤→⑫ 350円 的中! | ||
2020年06月07日 | 安田記念 | 22 | △ | ▲ | 〇 | 35 | ▲ | ◎ | △ | [予想] 爆音 馬連 ⑤-⑪ 650円 的中! |
2020年06月28日 | 宝塚記念 | 12 | △ | 19 | △ | ▲ | [予想] | |||
2020年10月04日 | スプリンターズステークス | 18 | △ | △ | ○ | 13 | ▲ | [予想] ダミアン 複勝 ⑯ 680円 的中! | ||
2020年10月18日 | 秋華賞 | 20 | ◎ | 20 | ◎ | [予想] | ||||
2020年10月25日 | 菊花賞 | 25 | ◎ | △ | 34 | ◎ | ○ | [予想] | ||
2020年11月01日 | 天皇賞(秋) | 40 | ◎ | ○ | ▲ | 27 | ◎ | ▲ | [予想] | |
2020年11月15日 | エリザベス女王杯 | 19 | ◎ | ▲ | 16 | ○ | [予想] | |||
2020年11月22日 | マイルチャンピオンシップ | 21 | ▲ | △ | △ | 18 | ▲ | △ | [予想] | |
2020年11月29日 | ジャパンカップ | 40 | ◎ | ○ | ▲ | 34 | ◎ | ▲ | △ | [予想] ダミアン 3連単 ②→⑥→⑤ 1,340円 的中! |
2020年12月06日 | チャンピオンズカップ | 22 | ▲ | △ | 27 | ◎ | ▲ | [予想] | ||
2020年12月13日 | 阪神ジュベナイルF | 18 | ▲ | 26 | ▲ | ○ | [予想] | |||
2020年12月20日 | 朝日杯フューチュリティS | 24 | ○ | ◎ | 9 | ○ | [予想] | |||
2020年12月26日 | ホープフルステークス | - | - | ▲ | ○ | △ | [予想] | |||
2020年12月27日 | 有馬記念 | 14 | △ | ▲ | 15 | ▲ | △ | [予想] | ||
合計 | 507 | 514 |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |