日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
PT | 1着 | 2着 | 3着 | PT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2019年02月17日 | フェブラリーステークス | 23 | 〇 | ▲ | 30 | ▲ | ◎ | △ | [予想] | |
2019年03月24日 | 高松宮記念 | 8 | 0 | [予想] | ||||||
2019年03月31日 | 大阪杯 | - | - | △ | ◎ | [予想] | ||||
2019年04月07日 | 桜花賞 | - | - | 〇 | △ | [予想] | ||||
2019年04月14日 | 皐月賞 | 36 | ◎ | △ | ▲ | 22 | ◎ | [予想] ダミアン 馬単 ⑫→⑦ 1,140円 的中! 3連複 ④-⑦-⑫ 1,480円 的中! |
||
2019年04月28日 | 天皇賞(春) | 23 | 〇 | 24 | 〇 | [予想] | ||||
2019年05月05日 | NHKマイルカップ | 27 | 〇 | ▲ | 23 | ▲ | △ | [予想] | ||
2019年05月12日 | ヴィクトリアマイル | 10 | △ | 12 | ▲ | [予想] | ||||
2019年05月19日 | オークス | 21 | △ | ◎ | 14 | ▲ | △ | [予想] | ||
2019年05月26日 | 日本ダービー | 17 | 〇 | 18 | △ | ▲ | [予想] | |||
2019年06月02日 | 安田記念 | 21 | △ | △ | ◎ | 6 | ▲ | [予想] | ||
2018年06月23日 | 宝塚記念 | 9 | △ | 32 | △ | 〇 | ▲ | [予想] | ||
2019年09月29日 | スプリンターズステークス | 29 | 〇 | ▲ | 31 | △ | 〇 | ◎ | [予想] | |
2019年10月13日 | 秋華賞 | 15 | ▲ | △ | 4 | △ | [予想] | |||
2019年10月20日 | 菊花賞 | 35 | ▲ | ◎ | 〇 | 31 | ◎ | 〇 | [予想] | |
2019年10月27日 | 天皇賞(秋) | 26 | ◎ | △ | 32 | 〇 | △ | ◎ | [予想] | |
2019年11月10日 | エリザベス女王杯 | 24 | △ | △ | ◎ | 26 | 〇 | △ | [予想] | |
2019年11月17日 | マイルチャンピオンシップ | 31 | ◎ | ▲ | 31 | △ | ◎ | 〇 | [予想] | |
2019年11月24日 | ジャパンカップ | 17 | △ | ◎ | 25 | ◎ | [予想] ダミアン 3連複 ①-②-⑤ 2,900円 的中! | |||
2019年12月01日 | チャンピオンズカップ | 36 | ◎ | 〇 | 25 | △ | ◎ | [予想] ダミアン 馬単 ⑤→⑪ 1,820円 的中! | ||
2019年12月08日 | 阪神ジュベナイルF | 16 | △ | ▲ | △ | 25 | ▲ | 〇 | △ | [予想] |
2019年12月15日 | 朝日杯フューチュリティS | 31 | 〇 | ◎ | 26 | ▲ | ◎ | [予想] | ||
2019年12月22日 | 有馬記念 | 21 | △ | △ | ◎ | 21 | ◎ | [予想] | ||
2019年12月28日 | ホープフルステークス | - | - | ▲ | 〇 | ◎ | [予想] | |||
合計 | 476 poinrs | 458 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |