日付 | レース名 | ダミアン@予想 | 爆音@予想 | 備考 | ||||||
POINT | 1着 | 2着 | 3着 | POINT | 1着 | 2着 | 3着 | |||
2008年02月24日 | フェブラリーステークス | 29 points | ◎ | △ | 25 points | ○ | ▲ | 爆音 複勝 10(6番人気) 激厚的中! | ||
2008年03月30日 | 高松宮記念 | - | - | ○ | ||||||
2008年04月13日 | 桜花賞 | 5 points | △ | 1 points | ||||||
2008年04月20日 | 皐月賞 | 14 points | ◎ | 23 points | ◎ | |||||
2008年05月04日 | 天皇賞(春) | 30 points | ◎ | △ | ▲ | 12 points | ◎ | ダミアン 馬単⑭→⑧ 4,430円 的中! | ||
2008年05月11日 | NHKマイルカップ | 20 points | ◎ | 8 points | ▲ | |||||
2008年05月18日 | ヴィクトリアマイル | 19 points | ○ | △ | 15 points | △ | ○ | |||
2008年05月25日 | オークス | 8 points | ▲ | 29 points | ◎ | ○ | 爆音 単複 15(4番人気) 激厚的中! | |||
2008年06月01日 | 日本ダービー | 19 points | ○ | 25 points | ◎ | |||||
2008年06月08日 | 安田記念 | 14 points | △ | ▲ | 38 points | ○ | ◎ | △ | 爆音 3連単 ⑤→⑯→③ 145,690円 的中! | |
2008年06月29日 | 宝塚記念 | 16 points | ○ | 22 points | ▲ | ○ | ||||
2008年10月05日 | スプリンターズステークス | 21 points | △ | △ | ◎ | 13 points | ▲ | △ | ||
2008年10月19日 | 秋華賞 | 8 points | △ | 5 points | ||||||
2008年10月26日 | 菊花賞 | 10 points | ▲ | 15 points | ▲ | |||||
2008年11月02日 | 天皇賞(秋) | 35 points | ▲ | ◎ | ○ | 28 points | ◎ | |||
2008年11月16日 | エリザベス女王杯 | 24 points | ○ | ◎ | 26 points | ◎ | ○ | |||
2008年11月23日 | マイルチャンピオンシップ | 18 points | ◎ | 14 points | △ | |||||
2008年11月30日 | ジャパンカップ | 28 points | △ | ▲ | ○ | 19 points | ○ | △ | ||
2008年12月07日 | ジャパンカップダート | 14 points | ◎ | 6 points | ▲ | |||||
2008年12月14日 | 阪神ジュベナイルF | 21 points | △ | ○ | 7 points | △ | ||||
2008年12月21日 | 朝日杯フューチュリティS | 11 points | △ | 17 points | ◎ | |||||
2008年12月28日 | 有馬記念 | 19 points | ○ | 11 points | ▲ | |||||
合計 | 383 points | 359 points |
POINT算出方法◎ : 4 points ○ : 3 points ▲ : 2 points △ : 1 point 1着 : 5倍 2着 : 4倍 3着 : 3倍 4着 : 2倍 5着 : 1倍 |